| makkelijk | gemiddeld | moelijk |
|---|---|---|
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| makkelijk | gemiddeld | moelijk |
|---|---|---|
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| makkelijk | gemiddeld | moelijk |
|---|---|---|
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| makkelijk | gemiddeld | moelijk |
|---|---|---|
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| makkelijk | gemiddeld | moelijk |
|---|---|---|
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
| 10-4= | 38-19= | 68-47= |
